Croacia Vs Inglaterra

CROACIA VS INGLATERRA

        1 – 1 (2 – 1)

POSICIONES DE LA GRAN POLLA DE ANTRI
 
     
CLASIFICACIÓN ALFABÉTICO
POS. NOMBRE PUNTAJE NOMBRE PUESTO PUNTAJE
1 Ricardo Castellanos 156 Agnes Cano 19 124
2 Carlos Agudelo 151 Alejandro Cobos 10 134
2 Heber Gil 151 Alejandro Ruiz 32 105
3 Diana Chivatá 149 Alejandro Villa 6 144
4 Hernando Cano 148 Alfredo Restrepo 15 128
5 Javier Garzón 147 Ana M. Correa 27 114
6 Ana P. Morales 144 Ana P. Morales 6 144
6 Alejandro Villa 144 Andres Arellano 25 117
7 Otoniel Conde 141 Andrés Córdoba 19 124
8 Jose Rodriguez 139 Bernardo Correa 10 134
8 Gustavo Arias 139 Camila Pena 28 113
8 Juan Meza 139 Camilo Martinez 27 114
9 Fredy Perdomo 137 Carlos Agudelo 2 151
10 Elemer Escrucería 134 Carlos Correa 16 127
10 Costanza Torres 134 Carlos Escruceria 21 122
10 Bernardo Correa 134 Carlos Muñoz 17 126
10 Alejandro Cobos 134 Cesar Montaña 29 112
11 Luz Dary Ramos 133 Costanza Torres 10 134
11 Vanessa Morales 133 Daniel Henao 24 118
12 Karina Padilla 132 Danilo Cano 13 131
12 Gabriela Calderon 132 Diana Chivatá 3 149
12 Nelson Fierro 132 Diana Zapata 25 117
13 Danilo Cano 131 Elemer Escrucería 10 134
13 Luz Elena Correa 131 Felix Cano 17 126
14 Ruby Paola Cepeda 130 Francisco Riascos 15 128
15 Juan M Penagos 128 Fredy Perdomo 9 137
15 Nicolas Agudelo 128 Gabriela Calderon 12 132
15 Ximena Escrucería 128 German Angulo 16 127
15 Francisco Riascos 128 Güido Massaza 30 107
15 Alfredo Restrepo 128 Gustavo Arias 8 139
16 Miguel Angulo 127 Gustavo Sarmiento 25 117
16 Carlos Correa 127 Heber Gil 2 151
16 German Angulo 127 Hernando Cano 4 148
16 Jorge Luis Cano 127 Javier García 20 123
17 Juan Diego Angulo 126 Javier Garzón 5 147
17 Felix Cano 126 Jesús Talavera 27 114
17 Carlos Muñoz 126 Jorge Luis Cano 16 127
18 Mateo Rubiano 125 Jose Rodriguez 8 139
19 Agnes Cano 124 Juan Diego Angulo 17 126
19 Katina Chiquillo 124 Juan M Penagos 15 128
19 Andrés Córdoba 124 Juan Meza 8 139
20 Javier García 123 Julio Gonzalez 23 119
21 Manuela Angulo 122 Karina Padilla 12 132
21 Carlos Escruceria 122 Katina Chiquillo 19 124
22 Luis H Rubiano 121 Leonel Cano 25 117
23 Julio Gonzalez 119 Lina M Triana 29 112
23 Oscar Chinchilla 119 Luis Alberto Parra 25 117
23 Tatiana Botero 119 Luis F Talavera 31 106
24 Daniel Henao 118 Luis H Rubiano 22 121
24 William Ñañez 118 Luz Dary Ramos 11 133
25 Gustavo Sarmiento 117 Luz Elena Correa 13 131
25 Diana Zapata 117 Manuela Angulo 21 122
25 Andres Arellano 117 Marcela Ruíz 33 96
25 Luis Alberto Parra 117 María Emma Gutierrez 26 116
25 Leonel Cano 117 Mateo Rubiano 18 125
25 Paulo Escrucería 117 Miguel Angulo 16 127
26 María Emma Gutierrez 116 Nelson Fierro 12 132
27 Ana M. Correa 114 Nicolas Agudelo 15 128
27 Camilo Martinez 114 Oscar Chinchilla 23 119
27 Jesús Talavera 114 Otoniel Conde 7 141
28 Camila Pena 113 Paulo Escrucería 25 117
29 Lina M Triana 112 Ricardo Castellanos 1 156
29 Cesar Montaña 112 Ricardo Hernández 34 91
30 Güido Massaza 107 Ruby Paola Cepeda 14 130
31 Luis F Talavera 106 Tatiana Botero 23 119
32 Alejandro Ruiz 105 Vanessa Morales 11 133
33 Marcela Ruíz 96 William Ñañez 24 118
34 Ricardo Hernández 91 Ximena Escrucería 15 128

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.